The money transfer service fee varies depending on the amount transferred. Check the table below for a list of fees. Note, both the money transfer service fee and the amount of money being sent must be paid when using a convenient store for the transaction.
[ Western Union® International Money Transfer Transaction Fees *1 ]
Principal | Fee (*1) | |
---|---|---|
If destined to 13 countries listed below(A) | If destined to other countries (*4) | |
1-10,000 yen | 990 yen | 990 yen |
10,001-50,000 yen | 1,500 yen | 1,500 yen |
50,001-100,000 yen | 2,000 yen(*3) | 3,000 yen |
100,001-250,000 yen | 3,000 yen(*3) | 5,000 yen |
250,001-293,000 yen(*2) | 5,000 yen(*3) | 7,000 yen |
(A) Bangladesh, Brazil, China, India, Indonesia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Peru, Philippines, South Korea, Sri Lanka, Thailand
You can pay from the following convenience store:
*FamilyMart
Service Hours: 9:00-21:00
*1 Western Union® also makes money from currency exchange. Subject to applicable taxes, if any, in the receiving country.
*2 The Transferable amount plus fee is up to 300,000 yen per transaction.
The maximum transferable amount will be less than indicated amount above the chart depending on the destination country.
*3 The fee may will be changed without notice after campaine is over.
*4 For Hong Kong, Macau and Taiwan, transfer fee for "other countries" is applied.
* Funds may be delayed or services unavailable based on certain transaction conditions, including amount sent, destination country, currency availability, regulatory and foreign exchange issues, required receiver action(s), identification requirements, Agent location hours, differences in time zones, or selection of delayed options. Additional Restrictions may apply. See Western Union® International Money TransferSM Terms and Conditions.
Below is a list of most of the countries and their currencies used for Western Union®'s International Money Transfer Service. Use the link below to check most of the locations available to receive the money.
* Call the customer service center (0034-800-400-733; Toll Free: Mobile phone/PHS are also accepted) to see the latest information for the countries, locations and currencies available to receive money.
[ Major countries and currencies available to receive money ]
Afghanistan | Afghani |
---|---|
US Dollar | |
Albania | Euro |
Lek | |
US Dollar | |
Algeria | DZ Dinar |
American Samoa | US Dollar |
Angola | Kwanza |
US Dollar | |
Anguilla | EC Dollar |
US Dollar | |
Antigua And Barbuda | EC Dollar |
Argentina | AR Peso |
Aruba | AW Guilder |
Australia | AU Dollar |
Austria | Euro |
Azerbaijan | US Dollar |
Bahamas | BS Dollar |
Bahrain | BH Dinar |
US Dollar | |
Bangladesh | Taka |
Barbados | BB Dollar |
Belarus | US Dollar |
Belgium | Euro |
Belize | BZ Dollar |
Benin | CFA Franc |
Bermuda | US Dollar |
Bhutan | Ngultrum |
Bolivia | Boliviano |
US Dollar | |
Bosnia and Herzegovina | Euro |
Konvertible Mark? | |
US Dollar | |
Botswana | Pula |
Brazil | US Dollar |
BR Real | |
British Virgin Islands | US Dollar |
Brunei | Brunei Dollar |
Bulgaria | Bulgarian New Lev |
Euro | |
US Dollar | |
Burkina Faso | CFA Franc |
Burundi | Burunidi Franc |
US Dollar | |
Cambodia | US Dollar |
Cameroon | CFA Franc |
Canada | CA Dollar |
Cape Verde | CV Escudo |
Cayman Islands | KY Dollar |
US Dollar | |
Central African Republic | CFA Franc |
Chad | CFA Franc |
Chile | CL Peso |
China | US Dollar |
Colombia | CO Peso |
Comoros | Comoro Franc |
Congo,Democratic Republic | US Dollar |
Congo-Brazzaville | CFA Franc |
Cook Islands | NZ Dollar |
Costa Rica | CR Colon |
Cote d'lvoire | CFA Franc |
Croatia | Kuna |
Curacao | AN Guilder |
Cyprus | Euro |
Cyprus (Northern) | Pound Sterling |
US Dollar | |
Czech Republic | CZ Koruna |
Denmark | DK Krone |
Djibouti | DJ Franc |
US Dollar | |
Dominica | EC Dollar |
Dominican Republic | DO Peso |
East Timor | US Dollar |
Ecuador | US Dollar |
Egypt | US Dollar |
El Salvador | US Dollar |
Equatorial Guinea | CFA Franc |
Eritrea | Nakfa |
Estonia | EE Kroon |
Ethiopia | US Dollar |
Falkland Islands (Malvinas) | FK POUNDS |
Fiji | FJ Dollar |
Finland | Euro |
France | Euro |
French Guiana | Euro |
---|---|
French Polynesia | CFP Franc |
Gabon | CFA Franc |
Gambia | Dalasi |
Georgia | US Dollar |
Germany | Euro |
Ghana | New Ghana Cedi |
Gibraltar | Pound Sterling |
Greece | Euro |
Grenada | EC Dollar |
Guadeloupe | Euro |
Guam | US Dollar |
Guatemala | Quetzal |
Guinea | GN Franc |
Guinea-Bissau | CFA Franc |
Guyana | GY Dollar |
Haiti | US Dollar |
Honduras | Lempira |
Hong Kong | HK Dollar |
US Dollar | |
Hungary | Forint |
US Dollar | |
Iceland | IS Krona |
India | IN Rupee |
Indonesia | Rupiah |
Iraq | IQ DINAR |
Ireland | Euro |
Israel | Shekel |
US Dollar | |
Italy | Euro |
Jamaica | JM Dollar |
Jersey | Pound Sterling |
Jordan | JO Dinar |
US Dollar | |
Kazakhstan | KZT Tenge |
US Dollar | |
Kenya | KE Shilling |
Kiribati | AU Dollar |
Kosovo | Euro |
Kuwait | Kuwaiti Dinar |
Kyrghyz | US Dollar |
Laos | Laos Kips |
Latvia | Latvian Lat |
US Dollar | |
Lebanon | US Dollar |
Liberia | US Dollar |
Libya | LYD DINAR |
Liechtenstein | CH Franc |
Lithuania | Euro |
Lithuanian LIT | |
US Dollar | |
Luxembourg | Euro |
Macau | Macau Pataca |
Macedonia | Euro |
US Dollar | |
Madagascar | Ariary |
Malawi | Kwacha |
Malaysia | Ringgit |
Maldives | MV Rufiyaa |
US Dollar | |
Mali | CFA Franc |
Malta | Euro |
Marshall Islands | US Dollar |
Martinique | Euro |
Mauritania | Ouguiya |
Mauritius | MU Rupee |
Mayotte | Euro |
Mexico | MX Peso |
Micronesia | US Dollar |
Moldova | Euro |
US Dollar | |
Moldovan Leu | |
Monaco | Euro |
Mongolia | US Dollar |
Montenegro | Euro |
Montserrat | EC Dollar |
Morocco | MA Dirham |
Mozambique | New Metical |
Myanmar | Myanmar Kyat |
Nauru | AU Dollar |
Nepal | NP Rupee |
Netherlands | Euro |
New Caledonia | CFP Franc |
New Zealand | NZ Dollar |
Nicaragua | US Dollar |
Niger | CFA Franc |
Nigeria | Naira |
US Dollar | |
Niue | NZ Dollar |
Northern Mariana Islands | US Dollar |
---|---|
Norway | NO Krone |
Oman | OM Rial |
US Dollar | |
Pakistan | PK Rupee |
Palau | US Dollar |
Palestinian Authority | JO Dinar |
Shekel | |
US Dollar | |
Panama | US Dollar |
Papua New Guinea | Kina |
Paraguay | Guarani |
US Dollar | |
Peru | Nuevo Sol |
US Dollar | |
Philippines | PH Peso |
US Dollar | |
Poland | Zloty |
US Dollar | |
Portugal | Euro |
Qatar | QA Riyal |
Reunion Island | Euro |
Romania | Euro |
RO New Leu | |
US Dollar | |
Russia | Ruble |
US Dollar | |
Rwanda | RW Franc |
US Dollar | |
Saint Kitts And Nevis | EC Dollar |
US Dollar | |
Saint Lucia | EC Dollar |
Saint Vincent And The Grenadines | EC Dollar |
Samoa | Tala |
Saudi Arabia | SA Riyal |
Senegal | CFA Franc |
Serbia | Euro |
Sierra Leone | Leone |
Singapore | SG Dollar |
Slovakia | Euro |
Slovenia | Euro |
Solomon Islands | Solomon Dollar |
South Africa | US Dollar |
South Korea | US Dollar |
Spain | Euro |
Sri Lanka | LK Rupee |
St.Maarten | AN Guilder |
US Dollar | |
St.Martin | Euro |
Sudan | Sudanese Pound? |
Suriname | US Dollar |
Sweden | SE Krona |
Switzerland | CH Franc |
Syria | US Dollar |
Taiwan | US Dollar |
Tajikistan | US Dollar |
Tanzania | TZ Shilling |
Thailand | Baht |
Togo | CFA Franc |
Tonga | Pa'anga |
Trinidad and Tobago | TT Dollar |
Tunisia | TN Dinar |
Turkey | Euro |
US Dollar | |
Turkmenistan | US Dollar |
Turks and Caicos Islands | US Dollar |
Tuvalu | AU Dollar |
U.S.Virgin Islands? | US Dollar |
Uganda | UG Shilling |
Ukraine | US Dollar |
United Arab Emirates | UAE Dirham |
United Kingdom | Pound Sterling |
United States | US Dollar |
Urguay | US Dollar |
UY Peso | |
Uzbekistan | US Dollar |
Vanuatu | Vatu |
Venezuela | Bolivar |
Vietnam | US Dollar |
VN Dong | |
Yemen | US Dollar |
YE Rial | |
Zambia | Kwacha |
Zimbabwe | US Dollar |
ZW Dollar |
9:00-22:00, everyday
Supported languages