送金手数料は、送金金額に応じて異なります。以下の表をご確認ください。
なお、送金手数料は、コンビニでのお支払いの際、送金資金と併せてのお支払いとなります。
[ ウエスタンユニオン国際送金手数料 ]
※ ベトナムあての送金のみ適用。
送金金額 | 手数料(※1) |
---|---|
ベトナムあての場合 |
|
1円~10,000円 | 700円 |
10,001円~50,000円 | 1,350円 |
50,001円~100,000円 | 1,500円 |
100,001円~250,000円 | 1,600円 |
250,001円~293,000円 | 2,300円 |
※その他の国あての場合、下記[ウエスタンユニオン国際送金手数料(※1)]をご参照ください。
[ ウエスタンユニオン国際送金手数料(※1) ]
送金金額 | 手数料(※1) | |
---|---|---|
以下(A)に記載の13か国あての場合 | その他の国あての場合(※4) | |
10,000円以下 | 990円 | 990円 |
10,001円~50,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
50,001円~100,000円 | 2,000円(※3) | 3,000円 |
100,001円~250,000円 | 3,000円(※3) | 5,000円 |
250,001円~293,000円(※2) | 5,000円(※3) | 7,000円 |
(A) 中国、韓国、フィリピン、ブラジル、ペルー、タイ、インドネシア、パキスタン、ネパール、バングラディッシュ、インド、スリランカ、ミャンマー
お支払い可能なコンビニは次の通りです。
■ファミリーマート
サービス時間 9:00~21:00
※1) ウエスタンユニオンは、通貨両替に伴って生じる外国為替差益を得る場合があります。
※2) 1回あたりの送金限度額は手数料も含めて30万円までです。
なお、受取国によっては、上表の送金金額より少額の送金限度額となる場合があります。
※3) この手数料はキャンペーンの終了に伴い予告なく変更される場合があります。
※4) 香港、マカオおよび台湾の送金手数料は、受取国が「その他の国」の送金手数料が適用されます。
※送金金額、受取国、通貨在庫、諸法規や外国為替、必要とされる受取人の手続き、本人確認の要項、提携する拠点の営業時間、時差、遅延オプションの選択などの送金諸条件により、お金が遅れたり、サービスがご利用いただけない場合があります。さらに制限が適用される場合があります。詳細はウエスタンユニオン国際送金約款をご参照ください。
ウエスタンユニオン国際送金サービスの主な受取国、受取通貨は以下の通りです。
送金受取にご利用いただける主な受取拠点は下記リンク先にてご確認ください。
※受取国、受取拠点、受取通貨の最新情報については、ウエスタンユニオン・カスタマーサービスセンター 0034-800-400-733(フリーダイヤル:携帯電話・PHSもご利用可能)までお問い合わせください。
[ 主な受取国・受取通貨 ]
Afghanistan | Afghani |
---|---|
US Dollar | |
Albania | Euro |
Lek | |
US Dollar | |
Algeria | DZ Dinar |
American Samoa | US Dollar |
Angola | Kwanza |
US Dollar | |
Anguilla | EC Dollar |
US Dollar | |
Antigua And Barbuda | EC Dollar |
Argentina | AR Peso |
Aruba | AW Guilder |
Australia | AU Dollar |
Austria | Euro |
Azerbaijan | US Dollar |
Bahamas | BS Dollar |
Bahrain | BH Dinar |
US Dollar | |
Bangladesh | Taka |
Barbados | BB Dollar |
Belarus | US Dollar |
Belgium | Euro |
Belize | BZ Dollar |
Benin | CFA Franc |
Bermuda | US Dollar |
Bhutan | Ngultrum |
Bolivia | Boliviano |
US Dollar | |
Bosnia and Herzegovina | Euro |
Konvertible Mark? | |
US Dollar | |
Botswana | Pula |
Brazil | US Dollar |
BR Real | |
British Virgin Islands | US Dollar |
Brunei | Brunei Dollar |
Bulgaria | Bulgarian New Lev |
Euro | |
US Dollar | |
Burkina Faso | CFA Franc |
Burundi | Burunidi Franc |
US Dollar | |
Cambodia | US Dollar |
Cameroon | CFA Franc |
Canada | CA Dollar |
Cape Verde | CV Escudo |
Cayman Islands | KY Dollar |
US Dollar | |
Central African Republic | CFA Franc |
Chad | CFA Franc |
Chile | CL Peso |
China | US Dollar |
Colombia | CO Peso |
Comoros | Comoro Franc |
Congo,Democratic Republic | US Dollar |
Congo-Brazzaville | CFA Franc |
Cook Islands | NZ Dollar |
Costa Rica | CR Colon |
Cote d'lvoire | CFA Franc |
Croatia | Kuna |
Curacao | AN Guilder |
Cyprus | Euro |
Cyprus (Northern) | Pound Sterling |
US Dollar | |
Czech Republic | CZ Koruna |
Denmark | DK Krone |
Djibouti | DJ Franc |
US Dollar | |
Dominica | EC Dollar |
Dominican Republic | DO Peso |
East Timor | US Dollar |
Ecuador | US Dollar |
Egypt | US Dollar |
El Salvador | US Dollar |
Equatorial Guinea | CFA Franc |
Eritrea | Nakfa |
Estonia | EE Kroon |
Ethiopia | US Dollar |
Falkland Islands (Malvinas) | FK POUNDS |
Fiji | FJ Dollar |
Finland | Euro |
France | Euro |
French Guiana | Euro |
---|---|
French Polynesia | CFP Franc |
Gabon | CFA Franc |
Gambia | Dalasi |
Georgia | US Dollar |
Germany | Euro |
Ghana | New Ghana Cedi |
Gibraltar | Pound Sterling |
Greece | Euro |
Grenada | EC Dollar |
Guadeloupe | Euro |
Guam | US Dollar |
Guatemala | Quetzal |
Guinea | GN Franc |
Guinea-Bissau | CFA Franc |
Guyana | GY Dollar |
Haiti | US Dollar |
Honduras | Lempira |
Hong Kong | HK Dollar |
US Dollar | |
Hungary | Forint |
US Dollar | |
Iceland | IS Krona |
India | IN Rupee |
Indonesia | Rupiah |
Iraq | IQ DINAR |
Ireland | Euro |
Israel | Shekel |
US Dollar | |
Italy | Euro |
Jamaica | JM Dollar |
Jersey | Pound Sterling |
Jordan | JO Dinar |
US Dollar | |
Kazakhstan | KZT Tenge |
US Dollar | |
Kenya | KE Shilling |
Kiribati | AU Dollar |
Kosovo | Euro |
Kuwait | Kuwaiti Dinar |
Kyrghyz | US Dollar |
Laos | Laos Kips |
Latvia | Latvian Lat |
US Dollar | |
Lebanon | US Dollar |
Liberia | US Dollar |
Libya | LYD DINAR |
Liechtenstein | CH Franc |
Lithuania | Euro |
Lithuanian LIT | |
US Dollar | |
Luxembourg | Euro |
Macau | Macau Pataca |
Macedonia | Euro |
US Dollar | |
Madagascar | Ariary |
Malawi | Kwacha |
Malaysia | Ringgit |
Maldives | MV Rufiyaa |
US Dollar | |
Mali | CFA Franc |
Malta | Euro |
Marshall Islands | US Dollar |
Martinique | Euro |
Mauritania | Ouguiya |
Mauritius | MU Rupee |
Mayotte | Euro |
Mexico | MX Peso |
Micronesia | US Dollar |
Moldova | Euro |
US Dollar | |
Moldovan Leu | |
Monaco | Euro |
Mongolia | US Dollar |
Montenegro | Euro |
Montserrat | EC Dollar |
Morocco | MA Dirham |
Mozambique | New Metical |
Myanmar | Myanmar Kyat |
Nauru | AU Dollar |
Nepal | NP Rupee |
Netherlands | Euro |
New Caledonia | CFP Franc |
New Zealand | NZ Dollar |
Nicaragua | US Dollar |
Niger | CFA Franc |
Nigeria | Naira |
US Dollar | |
Niue | NZ Dollar |
Northern Mariana Islands | US Dollar |
---|---|
Norway | NO Krone |
Oman | OM Rial |
US Dollar | |
Pakistan | PK Rupee |
Palau | US Dollar |
Palestinian Authority | JO Dinar |
Shekel | |
US Dollar | |
Panama | US Dollar |
Papua New Guinea | Kina |
Paraguay | Guarani |
US Dollar | |
Peru | Nuevo Sol |
US Dollar | |
Philippines | PH Peso |
US Dollar | |
Poland | Zloty |
US Dollar | |
Portugal | Euro |
Qatar | QA Riyal |
Reunion Island | Euro |
Romania | Euro |
RO New Leu | |
US Dollar | |
Russia | Ruble |
US Dollar | |
Rwanda | RW Franc |
US Dollar | |
Saint Kitts And Nevis | EC Dollar |
US Dollar | |
Saint Lucia | EC Dollar |
Saint Vincent And The Grenadines | EC Dollar |
Samoa | Tala |
Saudi Arabia | SA Riyal |
Senegal | CFA Franc |
Serbia | Euro |
Sierra Leone | Leone |
Singapore | SG Dollar |
Slovakia | Euro |
Slovenia | Euro |
Solomon Islands | Solomon Dollar |
South Africa | US Dollar |
South Korea | US Dollar |
Spain | Euro |
Sri Lanka | LK Rupee |
St.Maarten | AN Guilder |
US Dollar | |
St.Martin | Euro |
Sudan | Sudanese Pound? |
Suriname | US Dollar |
Sweden | SE Krona |
Switzerland | CH Franc |
Syria | US Dollar |
Taiwan | US Dollar |
Tajikistan | US Dollar |
Tanzania | TZ Shilling |
Thailand | Baht |
Togo | CFA Franc |
Tonga | Pa'anga |
Trinidad and Tobago | TT Dollar |
Tunisia | TN Dinar |
Turkey | Euro |
US Dollar | |
Turkmenistan | US Dollar |
Turks and Caicos Islands | US Dollar |
Tuvalu | AU Dollar |
U.S.Virgin Islands? | US Dollar |
Uganda | UG Shilling |
Ukraine | US Dollar |
United Arab Emirates | UAE Dirham |
United Kingdom | Pound Sterling |
United States | US Dollar |
Urguay | US Dollar |
UY Peso | |
Uzbekistan | US Dollar |
Vanuatu | Vatu |
Venezuela | Bolivar |
Vietnam | US Dollar |
VN Dong | |
Yemen | US Dollar |
YE Rial | |
Zambia | Kwacha |
Zimbabwe | US Dollar |
ZW Dollar |
営業時間/9:00~22:00
(年中無休)
対応言語