Sobre la cuota
Cuota de envio(FamilyMart)
La cuota de envio depende de la cantidad de dinero a enviar. Vea la siguiente tabla. La cuota de envio se paga junto con la cantidad de dinero por enviar en la tienda de conveniencia.
[ Cuota de servicio de envio de dinero de Western Union.(※1) ]
Cantidad de envio | Cuotas(※1) | |
---|---|---|
Si el envio se hace a los siguientes 13 paises escritos abajo(A) | Si es a otros paises(*4) | |
Menos de ¥10,000 | ¥990 | ¥990 |
¥10,001~¥50,000 | ¥1,500 | ¥1,500 |
¥50,001~¥100,000 | ¥2,000(※3) | ¥3,000 |
¥100,001~¥250,000 | ¥3,000(※3) | ¥5,000 |
¥250,001~¥293,000(※2) | ¥5,000(※3) | ¥7,000 |
(A) China, Corea del Sur, Filipinas, Brasil, Peru, Tailandia, Pakistan, Nepal, Bangladesh, India, Sri Lanka, Myanmar.
Las tiendas de conveniencia en la que es posible hacer el pago es:
- ■FamilyMart
- Horarios: 9:00AM a 9:00PM
- ※1)
- Existe la posibilidad de que reciba ganancias por cambio de divisas en la oficina Western Union.
- ※2)
- La cantidad máxima de envío es de 300,000 yenes incluyendo cuota de envío.
La cantidad máxima de envío puede ser menor que la cantidad del cuadro arriba según el país receptor. - ※3)
- Esta cuota de oferta puede cambiar sin previo aviso alguno.
- ※4)
- Se aplicaran la cuotas para (Otros paises) a Macao, Hong Kong y Taiwan .
*Dependiendo de: cantidad de envio, pais a recibir, efectivo disponible, leyes o divisas, tramites necesarios del beneficiario, terminos y condiciones de identificacion, horarios de los puntos de recepcion afiliados, diferencia horaria, haber elegido la opcion de recibo retrasado, se retrasara la entrega del dinero. Para mas detalles lea los terminos de uso de envio de de dinero Western Union internacional.
Pais de recepcion, punto de recepcion, moneda de recepicion
Los mayores paises y monedas a recibir por el servicio internacional de envio de dinero Western Union son:
Confirme los puntos en que puede recibir el dinero en el link de abajo.
* Para informacion mas reciente sobre los paises, puntos y monedas para recibir, consulte con el centro de atencion al cliente de Western Union 0034-800-400-733 (Llamada gratis: puede llamar desde celurares y PHS)
[ Principales paises y monedas para recibir ]
Afghanistan | Afghani |
---|---|
US Dollar | |
Albania | Euro |
Lek | |
US Dollar | |
Algeria | DZ Dinar |
American Samoa | US Dollar |
Angola | Kwanza |
US Dollar | |
Anguilla | EC Dollar |
US Dollar | |
Antigua And Barbuda | EC Dollar |
Argentina | AR Peso |
Aruba | AW Guilder |
Australia | AU Dollar |
Austria | Euro |
Azerbaijan | US Dollar |
Bahamas | BS Dollar |
Bahrain | BH Dinar |
US Dollar | |
Bangladesh | Taka |
Barbados | BB Dollar |
Belarus | US Dollar |
Belgium | Euro |
Belize | BZ Dollar |
Benin | CFA Franc |
Bermuda | US Dollar |
Bhutan | Ngultrum |
Bolivia | Boliviano |
US Dollar | |
Bosnia and Herzegovina | Euro |
Konvertible Mark? | |
US Dollar | |
Botswana | Pula |
Brazil | US Dollar |
BR Real | |
British Virgin Islands | US Dollar |
Brunei | Brunei Dollar |
Bulgaria | Bulgarian New Lev |
Euro | |
US Dollar | |
Burkina Faso | CFA Franc |
Burundi | Burunidi Franc |
US Dollar | |
Cambodia | US Dollar |
Cameroon | CFA Franc |
Canada | CA Dollar |
Cape Verde | CV Escudo |
Cayman Islands | KY Dollar |
US Dollar | |
Central African Republic | CFA Franc |
Chad | CFA Franc |
Chile | CL Peso |
China | US Dollar |
Colombia | CO Peso |
Comoros | Comoro Franc |
Congo,Democratic Republic | US Dollar |
Congo-Brazzaville | CFA Franc |
Cook Islands | NZ Dollar |
Costa Rica | CR Colon |
Cote d'lvoire | CFA Franc |
Croatia | Kuna |
Curacao | AN Guilder |
Cyprus | Euro |
Cyprus (Northern) | Pound Sterling |
US Dollar | |
Czech Republic | CZ Koruna |
Denmark | DK Krone |
Djibouti | DJ Franc |
US Dollar | |
Dominica | EC Dollar |
Dominican Republic | DO Peso |
East Timor | US Dollar |
Ecuador | US Dollar |
Egypt | US Dollar |
El Salvador | US Dollar |
Equatorial Guinea | CFA Franc |
Eritrea | Nakfa |
Estonia | EE Kroon |
Ethiopia | US Dollar |
Falkland Islands (Malvinas) | FK POUNDS |
Fiji | FJ Dollar |
Finland | Euro |
France | Euro |
French Guiana | Euro |
---|---|
French Polynesia | CFP Franc |
Gabon | CFA Franc |
Gambia | Dalasi |
Georgia | US Dollar |
Germany | Euro |
Ghana | New Ghana Cedi |
Gibraltar | Pound Sterling |
Greece | Euro |
Grenada | EC Dollar |
Guadeloupe | Euro |
Guam | US Dollar |
Guatemala | Quetzal |
Guinea | GN Franc |
Guinea-Bissau | CFA Franc |
Guyana | GY Dollar |
Haiti | US Dollar |
Honduras | Lempira |
Hong Kong | HK Dollar |
US Dollar | |
Hungary | Forint |
US Dollar | |
Iceland | IS Krona |
India | IN Rupee |
Indonesia | Rupiah |
Iraq | IQ DINAR |
Ireland | Euro |
Israel | Shekel |
US Dollar | |
Italy | Euro |
Jamaica | JM Dollar |
Jersey | Pound Sterling |
Jordan | JO Dinar |
US Dollar | |
Kazakhstan | KZT Tenge |
US Dollar | |
Kenya | KE Shilling |
Kiribati | AU Dollar |
Kosovo | Euro |
Kuwait | Kuwaiti Dinar |
Kyrghyz | US Dollar |
Laos | Laos Kips |
Latvia | Latvian Lat |
US Dollar | |
Lebanon | US Dollar |
Liberia | US Dollar |
Libya | LYD DINAR |
Liechtenstein | CH Franc |
Lithuania | Euro |
Lithuanian LIT | |
US Dollar | |
Luxembourg | Euro |
Macau | Macau Pataca |
Macedonia | Euro |
US Dollar | |
Madagascar | Ariary |
Malawi | Kwacha |
Malaysia | Ringgit |
Maldives | MV Rufiyaa |
US Dollar | |
Mali | CFA Franc |
Malta | Euro |
Marshall Islands | US Dollar |
Martinique | Euro |
Mauritania | Ouguiya |
Mauritius | MU Rupee |
Mayotte | Euro |
Mexico | MX Peso |
Micronesia | US Dollar |
Moldova | Euro |
US Dollar | |
Moldovan Leu | |
Monaco | Euro |
Mongolia | US Dollar |
Montenegro | Euro |
Montserrat | EC Dollar |
Morocco | MA Dirham |
Mozambique | New Metical |
Myanmar | Myanmar Kyat |
Nauru | AU Dollar |
Nepal | NP Rupee |
Netherlands | Euro |
New Caledonia | CFP Franc |
New Zealand | NZ Dollar |
Nicaragua | US Dollar |
Niger | CFA Franc |
Nigeria | Naira |
US Dollar | |
Niue | NZ Dollar |
Northern Mariana Islands | US Dollar |
---|---|
Norway | NO Krone |
Oman | OM Rial |
US Dollar | |
Pakistan | PK Rupee |
Palau | US Dollar |
Palestinian Authority | JO Dinar |
Shekel | |
US Dollar | |
Panama | US Dollar |
Papua New Guinea | Kina |
Paraguay | Guarani |
US Dollar | |
Peru | Nuevo Sol |
US Dollar | |
Philippines | PH Peso |
US Dollar | |
Poland | Zloty |
US Dollar | |
Portugal | Euro |
Qatar | QA Riyal |
Reunion Island | Euro |
Romania | Euro |
RO New Leu | |
US Dollar | |
Russia | Ruble |
US Dollar | |
Rwanda | RW Franc |
US Dollar | |
Saint Kitts And Nevis | EC Dollar |
US Dollar | |
Saint Lucia | EC Dollar |
Saint Vincent And The Grenadines | EC Dollar |
Samoa | Tala |
Saudi Arabia | SA Riyal |
Senegal | CFA Franc |
Serbia | Euro |
Sierra Leone | Leone |
Singapore | SG Dollar |
Slovakia | Euro |
Slovenia | Euro |
Solomon Islands | Solomon Dollar |
South Africa | US Dollar |
South Korea | US Dollar |
Spain | Euro |
Sri Lanka | LK Rupee |
St.Maarten | AN Guilder |
US Dollar | |
St.Martin | Euro |
Sudan | Sudanese Pound? |
Suriname | US Dollar |
Sweden | SE Krona |
Switzerland | CH Franc |
Syria | US Dollar |
Taiwan | US Dollar |
Tajikistan | US Dollar |
Tanzania | TZ Shilling |
Thailand | Baht |
Togo | CFA Franc |
Tonga | Pa'anga |
Trinidad and Tobago | TT Dollar |
Tunisia | TN Dinar |
Turkey | Euro |
US Dollar | |
Turkmenistan | US Dollar |
Turks and Caicos Islands | US Dollar |
Tuvalu | AU Dollar |
U.S.Virgin Islands? | US Dollar |
Uganda | UG Shilling |
Ukraine | US Dollar |
United Arab Emirates | UAE Dirham |
United Kingdom | Pound Sterling |
United States | US Dollar |
Urguay | US Dollar |
UY Peso | |
Uzbekistan | US Dollar |
Vanuatu | Vatu |
Venezuela | Bolivar |
Vietnam | US Dollar |
VN Dong | |
Yemen | US Dollar |
YE Rial | |
Zambia | Kwacha |
Zimbabwe | US Dollar |
ZW Dollar |